重庆市城市建设投资(集团)有限公司企业负责人2023年度薪酬情况
发布时间:2025-01-24 16:39:28 点击量:0
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位部分 | 其他货币收入(注明具体项目并分列) | 任期激励收入 | |||||
李明 | 原董事长 | 2018年8月-2023年10月 | 63.24 | 11.86 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
张鹏 | 原总经理 | 2019年8月-2023年7月 | 44.26 | 8.74 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
张孝卫 | 原监事会主席 | 2021年11月-2024年12月 | 72.01 | 14.15 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
杨忠 | 原总工程师 | 2007年3月-2024年4月 | 58.47 | 14.15 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
黄光成 | 原纪委书记 | 2018年12月-2023年9月 | 43.39 | 10.77 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
李华基 | 原副总经理 | 2010年3月-2024年5月 | 64.47 | 14.15 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
王秀莉 | 原工会主席 | 2013年6月-2023年12月 | 63.17 | 14.15 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
周念忠 | 党委副书记 | 2017年5月-至今 | 63.26 | 14.15 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
董斌 | 财务总监 | 2023年7月-至今 | 26.34 | 6.05 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
邓彤 | 纪委书记 | 2023年10月-至今 | 9.64 | 1.74 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬) |